Вимірювальний комплект К505, складського зберігання.
Пройшов передпродажну підготовку та перевірку технічних та метрологічних характеристик.
Гарантія – 12 місяців.
Таблиця 1
| Прилад комплекту | Кінцеве значення діапазону вимірів | Область частот (частота), Hz | Примітка | |
| нормальна (нормальне значення) | робоча | |||
| Амперметр | 0,5 А | 45-65 | Св.65 до 500 | |
| 1,0 А | ||||
| 2,5 А | ||||
| 5 А | ||||
| 10 А | ||||
| 15 A | 50 | - | При використанні трансформатора струму УТТ-5М клас точності – 0,2 за ГОСТ 23624) | |
| 50 А | ||||
| 100 А | ||||
| 150 А | ||||
| 200 А | ||||
| 300 А | ||||
| 600 А | ||||
| Вольтметр | 30 V | 45-65 | - | |
| 75 V | Св. 65 до 400 | |||
| 150 V | Св. 65 до 500 | |||
| 300 V | ||||
| 450 V | ||||
| 600 V | ||||
Таблиця 2
| Номінальні струми, А | Номінальна напруга, | Область частот (частота), Hz | Примітка | |
| V | нормальна | робоча | ||
| (Нормальне значення) | ||||
| Від 0,5 до 10 | 30 | 45 – 65 | - | |
| 75 | Св. 65 до 400 | |||
| Від 150 до 600 | Св. 65 до 500 | |||
| Від 15 до 600 | Від 15 до 600 | 50 | - | При використанні трансформатора струму УТТ-5М |
Номінальний коефіцієнт потужності ватметра - 1.
1.4. Габаритні розміри комплекту не більше 505 х 330 х 190 мм.
1.5. Маса комплекту не перевищує 15 кг.
1.6. Комплект – виріб, що відновлюється, ремонтується.
Вимірювальний комплект К505 Ви можете купити за ціною вказаною на сайті. Для цього скористайтесь кнопкою оформити замовлення (кошиком), формою зворотного зв'язку або напишіть на пошту metrolog.shop@gmail.com, а також можете замовити зателефонувавши: +38 (050) 024-70-26, (097)943-53- 70.