Комплект измерительный К505, складского хранения.
Прошел предпродажную подготовку и проверку технических и метрологических характеристик.
Гарантия - 12 месяцев.
Таблица 1
| Прибор комплекта | Конечное значение диапазона измерений | Область частот (частота), Hz | Примечание | |
| нормальная (нормальное значение) | рабочая | |||
| Амперметр | 0,5 А | 45-65 | Св.65 до 500 | |
| 1,0 А | ||||
| 2,5 А | ||||
| 5 А | ||||
| 10 А | ||||
| 15 A | 50 | - | При использовании трансформатора тока УТТ-5М класс точности - 0,2 по ГОСТ 23624) | |
| 50 А | ||||
| 100 А | ||||
| 150 А | ||||
| 200 А | ||||
| 300 А | ||||
| 600 А | ||||
| Вольтметр | 30 V | 45-65 | - | |
| 75 V | Св. 65 до 400 | |||
| 150 V | Св. 65 до 500 | |||
| 300 V | ||||
| 450 V | ||||
| 600 V | ||||
Таблица 2
| Номинальные токи, А | Номинальные напряжения, | Область частот (частота), Hz | Примечание | |
| V | нормальная | рабочая | ||
| (нормальное значение) | ||||
| От 0,5 до 10 | 30 | 45 – 65 | – | |
| 75 | Св. 65 до 400 | |||
| От 150 до 600 | Св. 65 до 500 | |||
| От 15 до 600 | От 15 до 600 | 50 | – | При использовании трансформатора тока УТТ-5М |
Номинальный коэффициент мощности ваттметра – 1.
1.4. Габаритные размеры комплекта не более 505 х 330 х 190 mm.
1.5. Масса комплекта не превышает 15 kg.
1.6. Комплект – восстанавливаемое, ремонтируемое изделие
Комплект измерительный К505 Вы можете купить по цене указанной на сайте. Для этого воспользуйтесь кнопкой оформить заказ (корзиной), формой обратной связи или напишите на почту metrolog.shop@gmail.com а также можете заказать позвонив по телефону: +38 (050) 024-70-26, (097)943-53-70.