Вимірювач магнітного поля FUYI FY876 новий.
Пройшов передпродажну підготовку та перевірку технічних та метрологічних характеристик.
Гарантія – 12 місяців.
Технічні характеристики приладу FUYI FY876:
| Характеристики вимірювача | |||
| Параметр |
електричне поле |
магнітне поле |
|
| Одиниця виміру |
В/м |
мкТ |
мг |
| Точність |
1 В/м |
0.01 мкТл |
0.1 мг |
| Діапазон вимірювання напруженості |
1 -1999 В/м |
0.01 – 99.99 мкТ |
0.1 – 199.9 мГ |
| Значення спрацьовування сигналізації |
40 В/м |
0.4 мкТ |
> 4.0 мг |
| Діапазон зчитуваних частот | 5 Гц - 3500 МГц | ||
| Час виміру | ∼ 0.4 секунд | ||
| Діапазон вимірювання температури навколишнього середовища | 10 - 50 ° С | ||
| Вимірювання температури навколишнього середовища | ℃ / ℉ | ||
| Індикація | світлова, звукова | ||
| Індикація перевищення діапазону вимірювання | є | ||
| Індикація низької напруги | < 6.8 В | ||
| Автоматичне відключення живлення | у відсутності активних дій протягом 10 хвилин | ||
| Блокування даних | є | ||
| Оцінка радіаційного фону | перевірка чи є значення радіації безпечним чи ні | ||
| Застосування | моніторинг електромагнітного випромінювання, випробування електромагнітного випромінювання, випробування продуктів радіаційного захисту |
||
| загальні характеристики | |||
| Дисплей | ЖК | ||
| Підсвічування | є | ||
| Діапазон температур зберігання | - 10 ° С - 50 ° С | ||
| Діапазон робочих температур | 0°C ~ 40°C | ||
| Вологість довкілля | 45 - 80% | ||
| робоча напруга | 9 В | ||
| живлення | 6F22 9В | ||
| Габарити | 192 х 53 х 35 мм | ||
| Вага | 170 г | ||
| Комплектація | детектор електромагнітного поля FUYI FY876 – 1 шт | ||
Вимірювач електромагнітного поля FUYI FY876 Ви можете купити за ціною, вказаною на сайті. Для цього скористайтесь кнопкою оформити замовлення (кошиком), формою зворотного зв'язку або напишіть на пошту metrolog.shop@gmail.com, а також можете замовити зателефонувавши: +38 (050) 024-70-26, (097)943-53- 70.