Измеритель магнитного поля FUYI FY876, новый.
Прошел предпродажную подготовку и проверку технических и метрологических характеристик.
Гарантия - 12 месяцев.
Технические характеристики прибора FUYI FY876:
| Характеристики измерителя | |||
| Параметр |
электрическое поле |
магнитное поле |
|
| Единица измерения |
В/м |
мкТ |
мГ |
| Точность |
1 В/м |
0.01 мкТл |
0.1 мГ |
| Диапазон измерения напряженности |
1 -1999 В/м |
0.01 - 99.99 мкТ |
0.1 - 199.9 мГ |
| Значение срабатывания сигнализации |
40 В/м |
0.4 мкТ |
> 4.0 мГ |
| Диапазон считываемых частот | 5 Гц — 3500 МГц | ||
| Время замера | ∼ 0.4 секунд | ||
| Диапазон измерения температуры окружающей среды | 10 - 50°С | ||
| Измерение температуры окружающей среды | ℃ / ℉ | ||
| Индикация | световая, звуковая | ||
| Индикация превышения диапазона измерения | есть | ||
| Индикация низкого напряжения | < 6.8 В | ||
| Автоматическое отключение питания | в отсутствии активных действий в течении 10 минут | ||
| Блокировка данных | есть | ||
| Оценка радиационного фона | проверка являются ли значения радиации безопасным или нет | ||
| Применение | мониторинг электромагнитного излучения, испытание электромагнитного излучения, испытание продуктов радиационной защиты |
||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | ЖК | ||
| Подсветка | есть | ||
| Диапазон температур хранения | - 10°С - 50°С | ||
| Диапазон рабочих температур | 0°C ~ 40 °C | ||
| Влажность окружающей среды | 45 - 80 % | ||
| Рабочее напряжение | 9 В | ||
| Питание | 6F22 9В | ||
| Габариты | 192 х 53 х 35 мм | ||
| Вес | 170 г | ||
| Комплектация | детектор электромагнитного поля FUYI FY876 – 1 шт | ||
Измеритель электромагнитного поля FUYI FY876 Вы можете купить по цене указанной на сайте. Для этого воспользуйтесь кнопкой оформить заказ (корзиной), формой обратной связи или напишите на почту metrolog.shop@gmail.com а также можете заказать позвонив по телефону: +38 (050) 024-70-26, (097)943-53-70.