Дозиметр-радіометр професійний ТЕРРА МКС-05, новий.
Пройшов передпродажну підготовку та перевірку технічних та метрологічних характеристик.
Гарантія – 12 місяців.
Дозиметр-радіометр професійний ТЕРРА МКС-05 професійний прилад для здійснення офіційних замірів, який вимірює рівень гамма-фону, бета-забруднення, накопичену дозу та час її накопичення.
Призначення дозиметр ТЕРРА МКС-05:
Особливості радіометра ТЕРРА МКС-05:
Діапазон вимірів ПЕД фотонного іонізуючого випромінення | 0.1 … 9 999 мкЗв/год |
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД фотонного іонізуючого випромінення з довірчою імовірністю 0.95 | (15+2/H*(10)) %, де H*(10) – числове значення виміряної ПЕД, виражене в мкЗв/год |
Діапазон вимірів ЕД фотонного іонізуючого випромінення | 0.001 … 9 999 мЗв |
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ЕД фотонного іонізуючого випромінення з довірчою імовірністю 0.95 | ± 15 % |
Діапазон енергій фотонного іонізуючого випромінення, що реєструється | 0.05 … 3 МеВ |
Енергетична залежність показів дозиметра при вимірюванні ПЕД та ЕД фотонного іонізуючого випромінення в енергетичному діапазоні від 0.05 МеВ до 1.25 МеВ | ± 25 % |
Діапазон вимірів поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення | 10 … 100 000 част./(см²·хв) |
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення з довірчою імовірністю 0.95 | (25+200/φβ) %, де φβ – числове значення виміряної поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення, виражене в част./(см²·хв) |
Діапазон енергій бета-частинок, що реєструються | 0.5 … 3 МеВ |
Діапазон вимірів часу накопичення ЕД | 9 999 год |
Дискретність відображення часу накопичення ЕД в діапазоні - від 0 до 100 год - від 100 год до 9 999 год |
1 хв 1 год |
Границя допустимої абсолютної похибки при вимірюванні часу накопичення ЕД за 24 год | ± 1 хв |
Час установлення робочого режиму дозиметра, не більше | 1 хв |
Час неперервної роботи дозиметра при живленні від нової батареї з двох гальванічних елементів ємністю 1 280 мА·год при температурі 20 оС та за умов фонових випромінень і вимкненого підсвічування РКІ, не менше | 2 000 год |
Номінальна напруга живлення дозиметра | 3 В |
Діапазон робочих температур | - 20 … + 50 °С |
Габаритні розміри дозиметра, не більше | 55 × 26 × 120 мм |
Маса дозиметра, не більше | 0.2 кг |