Тестер запыленности воздуха HT9600, новый.
Прошел предпродажную подготовку и проверку технических и метрологических характеристик.
По просьбе заказчика возможно проведение поверки или калибровки с выдачей свидетельства/сертификата (за дополнительную плату).
Гарантия - 12 месяцев.
Портативный тестер запыленности воздуха HT-9600 применяется для оценки качества исследуемого воздуха путем определения восстановительных микродисперсных частиц пыли PM2.5 и ингаляционных частиц пыли PM10 в воздухе как в помещениях, так и снаружи, а также для измерения температуры и относительной влажности воздуха.
Особенности тестера воздуха HT-9600:
Технические характеристики анализатора запыленности воздуха HT9600 :
| Диапазон измерения | 0-1000 мкг/м3 |
| Погрешность | <20 % |
| Трехканальный счетчик частиц пыли | 0,3/2,5/10,0 мкм |
| Сенсор | оптический лазерный |
| Диапазон определения температуры | від 0 до 50 °С (від 32 до 122 °F) |
| Точность определения температуры | ±0,5 °С |
| Диапазон определения относительной влажности | от 0 до 100 % RH |
| Точность определения относительной влажности | ±3% RH |
| Дисплей | жидкокристаллический 320x240 2.8 дюйма |
| Единицы измерения запыленности | долей/л |
| Метод отбора образца | прокачка встроенным насосом |
| Время сбора образцов | 50 секунд |
| Частота отбора образцов | от 1 до 99/непрерывно |
| Уровни сигнализации | - от 1 до 100000 (стандарт FED209E); - от 2 до 9 (стандарт ISO14464-1) |
| Сохранение данных | 2000 значений |
| Интерфейс | USB |
| Условия эксплуатации | температура: от -10 до 50 °С влажность: от 10 до 90 % RH |
| Условия хранения | температура: от -20 до 60 °С влажность: меньше 90 % RH |
Диаграмма уровня загрязнения:
| Цвет уровня загрязнения | Класс качества воздуха | Суточное среднее значение стандартной величины PM 2.5 |
| зеленый | отлично | от 0 до 35 |
| желтый | хорошо | от 35 до 75 |
| оранжевый | незначительное загрязнение | от 75 до 115 |
| фиолетовый | умеренное загрязнение | от 115 до 150 |
| коричневый | тяжелое загрязнение | от 150 до 250 |
| красный | тяжелое загрязнение | более 250 |
Тестер запыленности воздуха HT9600 Вы можете купить по цене указанной на сайте. Для этого воспользуйтесь кнопкой оформить заказ (корзиной), формой обратной связи или напишите на почту metrolog.shop@gmail.com, а также можете заказать позвонив по телефону: +38 (050) 024-70-26, (097) 943-53-70.