Термометр манометрический ТКП-60/3М2 (0...120С) 14м, складского хранения, 1980-1990 годов выпуска.
Прошел предпродажную подготовку и проверку технических и метрологических характеристик.
По просьбе заказчика возможно проведение поверки или калибровки с выдачей свидетельства/сертификата (за дополнительную плату).
Гарантия - 12 месяцев.
| Характеристики | Значения |
| Заполнитель термосистемы | конденсат |
| Диапазоны измерения температуры, °С | от 0 до +120 |
| Длина соединительного капилляра, м | 14 |
| Длина погружения термобаллона, мм: | |
| - с длиной соединительного капилляра 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12 м | 100 |
| - с длиной соединительного капилляра 16; 25 м | 125 |
| Материал термобаллона | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
| Класс точности | 1; 1,5; 2,5 |
| Предел допускаемой основной погрешности показаний от диапазона измерений, %: | |
| - для класса точности 2,5 | ± 2,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | от -60 до +60 |
| Климатическое исполнение | В4 |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, % | 98 |
| Степень защиты от воздействия воды и пыли | IP53 |
| Группа виброустойчивости | N2 |
| Диаметр корпуса, мм | 60 |
| Присоединительная резьба | М18×1,5 |
| Тип соединения с технологическими трубопроводами и аппаратами | соединение 6-18 ГОСТ 26331-84 |
| Давление измеряемой среды, МПа (кгс/см2), не более | 6,3 (64) |
| Масса с учётом термосистемы, кг, не более | 1,5 |
| Средняя наработка на отказ, ч: | |
| - класса точности 2,5 | 1,5·105 |
| Полный средний срок службы, лет | 12 |