Технические характеристики тепловизора Testo-868:
| Диапазон измерений (переключается) | -30…+650 °C (-30…+100 °C / 0…+650 °C) |
| Погрешность | ±2 °С или ±2 % от изм. зн. |
| Тепловая чувствительность (NETD) | 0,08 °С (80 мК) |
| Фокус | Фиксированный |
| Частота | 9 Гц |
| Цифровой фотоаппарат | 5 МП |
| Дисплей | 3,5″ ЖК, 320 х 240 пикселей |
| Режим отображения дисплея | Инфракрасное изображение / реальное изображение |
| Встроенная память | 2,8 Гб |
| Bluetooth | Да |
| Рабочая температура | от -15 до +50 °C |
| Габариты | 219 х 96 х 95 мм |
| Вес | 510 г |
Тепловизор Testo 868 Вы можете купить по цене указанной на сайте. Для этого воспользуйтесь кнопкой оформить заказ (корзиной), формой обратной связи или напишите на почту metrolog.shop@gmail.com, а также можете заказать позвонив по телефону: +38 (050) 024-70-26, (097) 943-53-70.