Преобразователь измерительный избыточного давления МТМ-700ДИ (6 кгс/см2)
Прошел предпродажную подготовку и проверку технических и метрологических характеристик.
Гарантия - 12 месяцев.
|
|
|
|
|
4-20 мА |
|
0-5 мА,0-20 мА*, 4-20 мА |
|
|
|
|
|
Напряжениепитания | DC 15...36 В |
Диапазон рабочих температур | -40...+60 °С |
Длинна линии связи с преобразователем (для искробезопасного исполнения), не более |
500 м |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Масса, не более | 1,6 кг |
Тип датчика | Диапазон измерений, КПа | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, КПа |
Д1 | 0 - 60; 0 - 63; 0 - 100; 0 - 160 | ±0.5 | 900 |
0 - 250 | ±0.4 | ||
0 - 400; 0 - 600; 0 - 630 | ±0.25 | ||
Д2 | 0 - 1.0; 0 - 1.6; 0 - 2.5 МПа | 3.75 МПа | |
Д3 | 0 - 4; 0 - 6; 0 - 6.3 МПа | 24 МПа | |
Д4 | 0 - 4 | ±1.0 | 75 |
0 - 6 | |||
0 - 10 | ±0.5 | ||
Д5 | 0 - 25 | ±1.0 | 200 |
0 - 40 | ±0.6 | ||
Д6 | 0 - 60 | ±0.6 | 400 |
0 - 100 | ±0.5 | ||
20 - 100 |