Набор образцов цветных оптических стекол, складского хранения, 1980-1990 годов выпуска.
Прошли предпродажную подготовку и проверку технических и метрологических характеристик.
Гарантия - 12 месяцев.
Образцы стекол сделаны в виде квадратных полированных пластинок размером 80×80 мм или 40×40 мм, уложенных в ящик-футляр.
Толщина отдельных образцов колеблются в пределах от 2 мм до 5 мм, что примерно соответствует тем рабочим толщинам, в которых наиболее часто употребляются фильтры из стекла данной марки. Такой подбор толщины позволяет использовать образцы прибора в качестве фильтров для лабораторных работ учебного и исследовательского характера.
Фильтры могут применяться как раздельно, так и в сочетаниях, что дает возможность получить светофильтры с самими разнообразными спектральными характеристиками. Стекла набора в зависимости от своей окраски объединяются, а 14 групп. Внутри каждой группы стекла устанавливаются по возрастанию оптической плотности в рабочей области спектра.
Значения оптической плоскости указываются на толщину стекла в 1 мм, кроме стекол марок ЖС-11; ЖС-12; ЖС-16; ЖС-17; ЖС-18; ОС-11; ОС-12; ОС-13; ОС-14; ОС-17; КС-10; КС-11; КС-13; КС-14; КС-15; КС-17; КС-18; КС-19, для которых оптическая плотность приводиться на фактическую толщину образца. Для удобства пользования набором на каждом образце выгравирована марка стекла, которая также указана на металлической планке возле соответствующего стекла в ящике-футляре.
Поверхности образцов УФС-1; УФС-2; СЗС-21; СЗС-22; ЗС-8; ЖЗС-18; ПС-11; ТС-8 покрыты специальной тонкой защитной пленкой ввиду плохой устойчивости указанных стекол к действию влажной атмосферы. Поверхности образца особо химически нестойкого стекла ЗС-7 защищены путем заклейки между пластинками бесцветного химически устойчивого стекла. При работе с этим образцом нельзя допускать нагрев от источника света не более 50° С.
Длина волны стекол - от 254 нм до 1100 нм.
Предельные значения показателя поглощения - от 0,005 мм-1 до 3,36 мм-1.
Количество образцов стекол в наборе - 102
Марка цветного стекла | Длина волны |
Размеры светофильтров большого набора |
Размеры светофильтров малого набора |
УФС - ультрафиолетовое стекло | |||
УФС-1 | 254 нм; 334 нм; 405 нм; 700 нм | 80×80×5 мм | 40×40×3,5 мм |
УФС-2 | 280 нм; 313 нм; 405 нм; 700 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
УФС-5 | 254 нм; 313 нм; 405 нм; 436 нм; 546 нм; 700 нм | 80×80×5 мм | 40×40×3,5 мм |
УФС-6 | 313 нм; 365 нм; 405 нм; 700 нм | ||
УФС-8 | 300 нм; 365 нм; 405 нм; 546 нм; 700 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
ФС - фиолетовое стекло | |||
ФС-1 | 400 нм; 480 нм; 700 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
ФС-6 | 300 нм; 360 нм; 480 нм; 710 нм; 800 нм | ||
СС - синее стекло | |||
СС-1 | 420 нм; 540 нм; 640 нм; 700 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
СС-2 | 400 нм; 540 нм; 600 нм | ||
СС-4 | 450 нм; 540 нм; 680 нм | ||
СС-5 | 420 нм; 540 нм; 700 нм | ||
СС-8 | |||
СС-9 | 400 нм; 450 нм; 560 нм; 640 нм; 700 нм | ||
СС-15 | 420 нм; 540 нм; 700 нм | ||
СЗС - сине-зеленое стекло | |||
СЗС-5 | 450 нм; 700 нм; 1000 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
СЗС-7 | 400 нм; 480 нм; 700 нм | ||
СЗС-8 | |||
СЗС-9 | 400 нм; 480 нм; 640 нм | 40×40×3 мм | |
СЗС-15 | 400 нм; 500 нм; 650 нм; 800 нм | ||
СЗС-16 | 450 нм; 700 нм; 1000 нм | ||
СЗС-17 | 420 нм; 540 нм; 700 нм | 80×80×5 мм | |
СЗС-20 | 400 нм; 560 нм; 620 нм; 700 нм | 80×80×3 мм | |
СЗС-21 | 360 нм; 500 нм; 680 нм | 80×80×5 мм | |
СЗС-22 | 400 нм; 460 нм; 600 нм | ||
СЗС-23 | 360 нм; 500 нм; 700 нм | ||
СЗС-24 | - | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
СЗС-25 | - | ||
СЗС-26 | 450 нм; 560 нм; 700 нм; 1000 нм | ||
СЗС-27 | - | ||
ЗС - зеленое стекло | |||
ЗС-1 | 430 нм; 530 нм; 650 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
ЗС-3 | 450 нм; 520 нм; 650 нм | ||
ЗС-7 | 578 нм; 630 нм | 80×80×5,6 мм | 40×40×5 мм |
ЗС-8 | 460 нм; 560 нм; 660 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
ЗС-10 | 450 нм; 550 нм; 650 нм | 40×40×3 мм | |
ЗС-11 | - | 40×40×2 мм | |
ЖЗС - желто-зеленое стекло | |||
ЖЗС-1 | 480 нм; 545 нм; 620 нм |
80×80×3 мм
|
40×40×3 мм |
ЖЗС-5 | 400 нм; 550 нм; 650 нм | 40×40×2 мм | |
ЖЗС-6 | 420 нм; 550 нм; 650 нм | ||
ЖЗС-9 | 420 нм; 540 нм; 680 нм | ||
ЖЗС-12 | 480 нм; 540 нм; 620 нм | ||
ЖЗС-17 | |||
ЖЗС-18 | 460 нм; 560 нм; 660 нм | ||
ЖС - желтое стекло | |||
ЖС-3 | 313 нм; 365 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
ЖС-4 | 370 нм; 450 нм | ||
ЖС-10 | - | 80×80×5 мм | 40×40×3,5 мм |
ЖС-11 | - | 40×40×3 мм | |
ЖС-12 | - | ||
ЖС-16 | - | ||
ЖС-17 | - | ||
ЖС-18 | - | ||
ЖС-19 | 350 нм; 410 нм; 650 нм | 80×80×5,5 мм | |
ЖС-20 | 300 нм; 360 нм; 560 нм | ||
ОС - оранжевое стекло | |||
ОС-5 | 420 нм; 580 нм; 700 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
ОС-6 | 420 нм; 500 нм; 700 нм | ||
ОС-11 | - | 80×80×5 мм | 40×40×3 мм |
ОС-12 | - | ||
ОС-13 | - | ||
ОС-14 | - | 40×40×2 мм | |
ОС-17 | - | 80×80×3 мм | |
КС - красное стекло | |||
КС-10 | - | 80×80×5 мм | 40×40×4 мм |
КС-11 | - | ||
КС-13 | - | ||
КС-14 | - | ||
КС-15 | - | ||
КС-17 | - | ||
КС-18 | - | ||
КС-19 | - | 40×40×3 мм | |
ИКС - инфракрасное стекло | |||
ИКС-1 | 400 нм; 700 нм; 800 нм; 1000 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
ИКС-3 | 400 нм; 800 нм; 900 нм; 1100 нм | ||
ИКС-5 | 400 нм; 700 нм; 800 нм; 1100 нм | ||
ИКС-6 | 400 нм; 800 нм; 900 нм; 1100 нм | ||
ИКС-7 | |||
ПС - пурпурное стекло | |||
ПС-5 | 420 нм; 510 нм 570 нм; 680 нм | 80×80×5 мм |
40×40×4 мм
40×40×4 мм |
ПС-7 | 546 нм; 578 нм | ||
ПС-8 | 440 нм; 530 нм; 650 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
ПС-11 | 254 нм; 400 нм; 580 нм; 700 нм | 40×40×3 мм | |
ПС-13 | 405 нм; 436 нм | 40×40×2 мм | |
ПС-14 | 400 нм; 570 нм; 670 нм | 80×80×5 мм | 40×40×4 мм |
НС - нейтральное стекло | |||
НС-1 | - | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
НС-2 | - | ||
НС-3 | - | ||
НС-4 | - | ||
НС-7 | - | ||
НС-8 | - | 40×40×3 мм | |
НС-9 | - | ||
НС-10 | - | ||
НС-11 | - | ||
НС-12 | - | ||
НС-13 | 600 нм; 640 нм; 700 нм | 40×40×2 мм | |
ТС - темное стекло | |||
ТС-3 | 320 нм; 450 нм; 570 нм; 660 нм; 1000 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
ТС-6 | 340 нм; 450 нм; 570 нм; 660 нм; 1000 нм | 40×40×3 мм | |
ТС-10 | 40×40×2 мм | ||
БС - бесцветное стекло | |||
БС-3 | 254 нм; 303 нм | 80×80×3 мм | 40×40×2 мм |
БС-4 | 280 нм; 313 нм | 40×40×3 мм | |
БС-7 | 334 нм; 365 нм | ||
БС-8 | 365 нм; 405 нм | ||
БС-12 | 254 нм | ||
БС-14 | - |