Мегаомметр UNI-T UT502A, новый.
Прошел предпродажную подготовку и проверку технических и метрологических характеристик.
По просьбе заказчика возможно проведение поверки или калибровки с выдачей свидетельства/сертификата (за дополнительную плату).
Гарантия - 12 месяцев.
| Функция | Диапазон | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции (Ом) | Тестируемое напряжение | 500 В / 1000 В / 2500 В | 0%~10% |
| 500 В | 0.00 МОм ~ 99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 1000 В | 0.00 МОм ~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 2500 В | 0.00 МОм ~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~9.9 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 10.0 ГОм ~20.0 ГОм | ±(10%+5) | ||
| Ток нагрузки | 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
| 1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 2500 В (R = 2.5 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Ток короткого замыкания | <2 мА | ||
| Целостность цепи (Ом) | Тестируемое напряжение | ок. 5.0 В | ±(2%+3) |
| 0.01 Ом ~ 200 Ом | |||
| Макс. ток | >200 мА | ||
| Переменное напряжение (В) | 30 В ~ 750 В | ±(2%+3) | |
| Общие характеристики | |||
| Питание | 1.5 В батареи (LR6) × 6 | ||
| Размер ЖКД | 70.6 мм × 34 мм | ||
| Вес нетто | 500 г | ||
| Размеры | 150 мм × 100 мм × 71 мм | ||
Мегаомметр UNI-T UT-502A Вы можете купить по цене указанной на сайте. Для этого воспользуйтесь кнопкой оформить заказ (корзиной), формой обратной связи или напишите на почту metrolog.shop@gmail.com, а также можете заказать позвонив по телефону: +38 (050) 024-70-26, (097) 943-53-70.